Abruzzo – La Giunta Regionale, nella seduta di ieri, ha deliberato lo stanziamento di ulteriori risorse per la viabilità dei comuni. Lo ha reso noto l’assessore alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis.
“Con la programmazione di cui alla legge 145/2018 sono stati assegnati contributi per un importo complessivo di 3.934.200 euro, da destinare principalmente alla messa in sicurezza della viabilità comunale.
Il presidente Marsilio e la Giunta Regionale sono vicini alle realtà locali – ha sottolineato D’Annuntiis – consci delle difficoltà a cui vanno incontro per la mancanza di risorse da destinare alla messa in sicurezza del territorio”. Nella tabella allegata di seguito gli interventi programmati.
L.145/2008 – ANNUALITA’ 2025 | ||
SOGGETTO ATTUATORE | TITOLO INTERVENTO | IMPORTO |
COMUNE DI PERETO | MESSA IN SICUREZZA VIA DELL’OSPEDALE | 200.000,00 € |
COMUNE DI COLLARMELE | PONTE CAVALCAVIA FS LINEA IN MURATURA AVEZZANO SULMONA CENTRO ABITATO DI COLLARMELE VIA VALERIA/VIA DEL POPOLO-AMPLIAMENTO SUPERFICIE CARRABILE | 400.000,00 € |
COMUNE DI OVINDOLI | MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ URBANA DI OVINDOLI CAPOLUOGO E FRAZIONI | 200.000,00 € |
COMUNE DI RAIANO | MESSA IN SICUREZZA STRADALE ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE | 100.000,00 € |
COMUNE DI NOCCIANO | INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ COMUNALE NELLE LOCALITA’ CONTRADA CASALI E CONTRADA FONTESCHIAVO | 200.000,00 € |
COMUNE DI ELICE | SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE SANARGI | 200.000,00 € |
COMUNE DI CORVARA | MESSA IN SICUREZZA LOCALITA’ SELVA E SOLOGNE | 180.000,00 € |
COMUNE DI MONTEBELLO DI BERTONA | MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE LOCALITA’ CAMPO DELLE PIANE ( LOC.IOVE ) E CAMPO BERTONA ( LOC.ZIATTE ) | 150.000,00 € |
COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE DEL CENTRO URBANO – VIA VILLA | 140.000,00 € |
COMUNE DI ARI | MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. SANTA MARIA | 200.000,00 € |
COMUNE DI ARCHI | MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE | 200.000,00 € |
COMUNE DI TORREBRUNA | FONDOVALLE S.S. 650 TRIGNO – INTERVENTI CON REALIZZAZIONE DI OPERE STRUTTURALI ( PALIFICATE ), FONDOVALLE S.S. 650 TRIGNO-INTERVENTI DI SOLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 500.000,00 € |
COMUNE DI VILLALFONSINA | MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE | 100.000,00 € |
COMUNE DI ROCCASPINALVETI | MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE C. DA BISCEGLIE – SANTA GIUSTA | 100.000,00 € |
COMUNE DI ARSITA | MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO DEL MANTO STRADE COMUNALI ED IN PARTICOLARE LA STRADA COMUNALE ” PISCIARELLO “ | 150.000,00 € |
COMUNE DI CONTROGUERRA | MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE | 110.000,00 € |
COMUNE DI GIULIANOVA | RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TESSUTO URBANO | 200.000,00 € |
COMUNE DI MONTEFINO | MESSA IN SICUREZZA – STRADE COMUNALI | 150.000,00 € |
COMUNE DI COLONNELLA | MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE VIA SAN GIOVANNI-VIA FONTE VECCHIA-VIA RIO MORO | 74.200,00 € |
COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO | MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO COMUNALE | 140.000,00 € |
COMUNE DI PRATOLA PELIGNA | INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA | 100.000,00 € |
COMUNE DI CIVITA D’ANTINO | MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO VIA DEL CIMITERO DI PERO DEI SANTI | 100.000,00 € |
COMUNE DI SCOPPITO | MESSA IN SICUREZZA STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE | 40.000,00 € |
L.145/2008 – annualità 2025 | TOTALE COMPLESSIVO | 3.934.200,00 € |
Fonte: Regione Abruzzo