Lieve scossa sismica nella Marsica

San Benedetto dei Marsi – Una lieve scossa di terremoto, di magnitudo 2.0, è avvenuto alle 18:44 a San Benedetto dei Marsi, ad una profondità di 9 chilometri. Non si sono registrati disagi né danni a cose o a persone.

Comuni entro 20 km dall’epicentro

Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune Prov Dist Pop CumPop
San Benedetto dei Marsi AQ 3 3909 3909
Ortucchio AQ 4 1860 5769
Pescina AQ 6 4133 9902
Trasacco AQ 7 6246 16148
Gioia dei Marsi AQ 7 1989 18137
Lecce nei Marsi AQ 8 1702 19839
Collarmele AQ 9 894 20733
Cerchio AQ 9 1635 22368
Ortona dei Marsi AQ 10 542 22910
Aielli AQ 11 1475 24385
Collelongo AQ 11 1233 25618
Luco dei Marsi AQ 12 6079 31697
Celano AQ 12 11017 42714
Villavallelonga AQ 13 919 43633
Bisegna AQ 14 223 43856
Cocullo AQ 15 230 44086
Anversa degli Abruzzi AQ 16 341 44427
Civita d’Antino AQ 16 979 45406
Avezzano AQ 16 42515 87921
Goriano Sicoli AQ 17 569 88490
Civitella Roveto AQ 17 3268 91758
Canistro AQ 17 995 92753
Gagliano Aterno AQ 17 254 93007
Castel di Ieri AQ 18 303 93310
San Vincenzo Valle Roveto AQ 18 2347 95657
Ovindoli AQ 18 1227 96884
Morino AQ 19 1448 98332
Capistrello AQ 19 5252 103584
Castelvecchio Subequo AQ 19 982 104566
Villalago AQ 19 568 105134
Secinaro AQ 20 359 105493
Prezza AQ 20 945 106438

Leggi anche

Necrologi Marsica

Liliana Baldassarre

Casa Funeraria Rossi

Giovanna Murzilli

Casa Funeraria Rossi

Liliana Baldassarre

Casa Funeraria Rossi

Giovanna Murzilli

Casa Funeraria Rossi

Fernando Della Rocca

Casa Funeraria Rossi

Maria Palozzi

Casa Funeraria Rossi